Əsas | |
İstehsalçı | Hisense |
Model | WFEA6010 |
Növ | paltaryuyan maşın |
Quraşdırılma növü | ayrıca dayanan |
Xarici görünüş | |
Rəng | ağ |
Bakın materialı | plastik |
Barabanın materialı | paslanmayan polad |
Yükləmə növü | ön |
İstismar | |
Enerji sərfiyyatının sinfi | A++ |
Enerji sərfiyyatı, kVt/il | - |
Gərginlik, V | - |
Güc, Vt | - |
Maksimal yükləmə, kq | 6 |
Yuma səsinin dərəcəsi, dB | 57 |
Sıxma səsinin dərəcəsi, dB | 70 |
Sıxma dövrü, dövr/dəq | 1000 |
Yuma sinfi | A |
Sıxma sinfi | C |
İdarəetmə | |
İdarəetmə növü | elektron |
Displey | var |
Yuma temperaturunun seçimi | var |
Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | - |
Proqramın sonlanma indikasiyası | yoxdur |
Proqramların sayı | 8 |
Pambıq | - |
Nəzakətli | var |
Sintetika | - |
Alt paltar | - |
Pərğu yorğanlar | - |
Yun | var |
İpək | var |
Yüngül ütüləmə | - |
Texnologiya Smart Wash | var |
Ləkələrin silinməsi | var |
Qurutma | yoxdur |
Ekonomik yuyulma | var |
Təxirə salınmış start | var |
İlkin yuma | var |
Tez yuyulma, min | - |
Super yaxalama | var |
Taymer | var |
Qorunma | |
Uşaqlar üçün kilid | var |
Axıtmaya qarşı qorunma | var |
Köpük dərəcəsinin nəzarəti | var |
Disbalansın nəzarəti | var |
Ölçülər | |
Cihaz, (UxExH), sm | 45x60x85 |
Qablaşdırma, (UxExH), sm | - |
Çəki, kq | 56 |
Çəki qablaşdırma ilə, kq | - |
Əlavə | |
Ayarları saxlama funksiyası | var |
Wifi | yoxdur |
Zəmanət | 12 ay |