Əsas | |
İstehsalçı | Hisense |
Model | WFU6012S |
Növ | paltaryuyan maşın |
Quraşdırılma növü | ayrıca dayanan |
Xarici görünüş | |
Rəng | gümüşü |
Bakın materialı | plastik |
Barabanın materialı | paslanmayan polad |
Yükləmə növü | ön |
İstismar | |
Enerji sərfiyyatının sinfi | A++ |
Enerji sərfiyyatı, kVt/il | - |
Gərginlik, V | - |
Güc, Vt | - |
Maksimal yükləmə, kq | 6 |
Yuma səsinin dərəcəsi, dB | 57 |
Sıxma səsinin dərəcəsi, dB | 72 |
Sıxma dövrü, dövr/dəq | 1200 |
Yuma sinfi | A |
Sıxma sinfi | B |
İdarəetmə | |
İdarəetmə növü | elektron |
Displey | var |
Yuma temperaturunun seçimi | var |
Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | - |
Proqramın sonlanma indikasiyası | var |
Proqramların sayı | - |
Pambıq | - |
Nəzakətli | var |
Sintetika | - |
Alt paltar | - |
Sport geyimləri | var |
Uşaq üçün geyimlər | var |
Pərğu yorğanlar | var |
Yun | - |
İpək | var |
Yüngül ütüləmə | - |
Texnologiya Smart Wash | var |
Ləkələrin silinməsi | var |
Qarışdırılmış parçaların yuması | var |
Qurutma | yoxdur |
Axşam rejimi | var |
Ekonomik yuyulma | var |
Təxirə salınmış start | - |
İlkin yuma | var |
Tez yuyulma, min | - |
Super yaxalama | var |
Taymer | var |
Qorunma | |
Uşaqlar üçün kilid | var |
Axıtmaya qarşı qorunma | var |
Köpük dərəcəsinin nəzarəti | var |
Disbalansın nəzarəti | var |
Ölçülər | |
Cihaz, (UxExH), sm | 46x60x85 |
Qablaşdırma, (UxExH), sm | - |
Çəki, kq | 58 |
Çəki qablaşdırma ilə, kq | - |
Əlavə | |
Ayarları saxlama funksiyası | var |
Wifi | - |
Zəmanət | 12 ay |