Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
Ekran Ölçüsü | 27" |
Görünüş sahəsi | 596,7x335,7 mm |
Panel | Təyyarədə keçid |
Arxa işıq | WLED |
Aspekt nisbəti | 16:9 |
Görüntü imkanı | 2560x1440 |
Piksel Pitch | 0,233x0,233 mm |
Düym başına nöqtə / piksel | 109 dpi |
Baxış Bucağı (H / V) | 178° / 178° |
Cavab vaxtı | 4ms (Ekstremal rejim) / 6ms (Tipik rejim) |
Rəng dəstəyi | 16,7 milyon |
Yeniləmə dərəcəsi | 60Hz |
Parlaqlıq | 350 cd/m² |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Rəng Gamutu | 99% sRGB |
Ekran səthinin müalicəsi | Parıltı önləyicisi |
Əyrilik | Heç biri |
Kamera | Modul Kamera Dəstəyi |
Mikrofon | Heç biri |
Dinamiklər | Modul Soundbar Dəstəyi |
Enerji sərfiyyatı (Tipik / Maksimum) | 26W / 148W |
Güc adapteri | İnteqrasiya edilmiş |
Toxunma ekran | Heç biri |
Ağıllı Sistem | Heç biri |
DİZAYN | |
Dayan | Tilt, Fırlanan, Pivot, Hündürlüyü Tənzimləmə Standı |
Korpus Rəngi | Qarğa Qara |
Yan çərçivənin eni | 2 mm |
Montaj | 100 mm VESA montajını dəstəkləyir |
ThinkCentre M Series Dəstəyi | Kiçik Dəstək |
Ölçülər (GxDxH) |
|
Qablaşdırma Ölçüləri (GxDxH) | 690 x 148 x 525 mm (21,17 x 5,83 x 20,67 düym) |
Çəki |
|
Qablaşdırma Çəki | 10,1 kq (22,27 funt) |
BAĞLILIK | |
USB portu | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB yuxarı axını) |
Video birləşdiricisi | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) |
Şəbəkə bağlantısı | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |