755 ₼
Midea
/ Kondisioner Midea AG-09N8D1 Black 09 INV
| Məhsulun spesifikasiyası | ||
| Soyutma (T1) | ||
| Tutum Btu | 24100 | |
| İndiki A | 11.5 | |
| EER W/W | 3.01 | |
| Soyutma (T3) | ||
| Tutum Btu | ||
| İndiki A | ||
| EER W/W | ||
| İstilik | ||
| Tutum Btu | 26200 | |
| İndiki A | 11.5 | |
| COP W/W | 3.22 | |
| Maks. Güc Girişi W | 3500 | |
| Maks. İndiki A | 16.5 | |
| Maks. Hava axınının həcmi m3/saat | 1250 | |
| Daxili Bölmə | ||
| Buxarlandırıcı boru materialı | Mis | |
| Buxarlandırıcı əyilmə | 3 | |
| Buxarlandırıcı sıra | 2 | |
| Buxarlandırıcı boru diametri mm | 7 | |
| Fan Motoru | D-310-50-10A | |
| Maks. Səs-küy dB(A) | 40 | |
| Xarici Bölmə | ||
| Kompressor Markası | YÜKSƏK | |
| Kompressor növü | Dönər | |
| Kompressor modeli | ASH295 | |
| Fan Motoru | CW75D | |
| Kondensator Boru Materialı | Mis | |
| Kondensator sırası | 2 | |
| Kondensator boru diametri mm | 7 | |
| Maks. Səs-küy dB(A) | 50 | |
| Boru dəstinin uzunluğu m | 4 | |
| Soyuducu | ||
| Növ | R410A | |
| Yüklənmiş g | 1420 | |
| Maye boru kəməri mm | Dg4*0.5 | |
| Qaz kəməri mm | Dg13*0,75 | |
| Maks. Boşaltma təzyiqi Mpa | 4.3 | |
| Maks. Emiş təzyiqi Mpa | 1.15 | |
| Enerji təchizatı | ||
| Gərginlik V | 220-240 | |
| Faza Ph | 1 | |
| Tezlik Hz | 50 | |
| Məhsul və Qablaşdırma Məlumatı | ||
| Daxili Bölmə | ||
| Məhsulun Ölçüsü (GxYxD) mm | 1145x331x230 | |
| Paket Ölçüsü (GxYxD) mm | 1210x400x327 | |
| Xalis çəki Kg | 13.5 | |
| Ümumi çəki Kg | 19 | |
| Xarici Bölmə | ||
| Məhsulun Ölçüsü (GxYxD) mm | 900x700x350 | |
| Paket Ölçüsü (GxYxD) mm | 1015x762x425 | |
| Xalis çəki Kg | 52 | |
| Ümumi çəki Kg | 57 | |
| Göndərmə məlumatı | ||
| Konteyner Yükləmə (20GP/40GP/40HQ) Dəstləri | 139 | |
| Daxili CBM m3 | 0.158268 | |
| Xarici CBM m3 | 0.32870775 | |
| TTL CBM m3 | 0.487 | |
Bu məhsul haqqında hələ rəy yoxdur. Təəssüratını bölüşən ilk alıcı olun.
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.