Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
TƏSVİR | |
İstehsalçı | Whirlpool |
Model | ADP7570 IX |
Növü | qabyuyan maşın |
Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
XARİCİ GÖRÜNÜŞ | |
Rəng | gümüşü |
Material | plastik/metal |
İSTİSMAR | |
Enerji sərfiyyatının sinfi | A++ |
Enerji sərfiyyatı dövr ərzində, kVtsaat | 0.92 |
Yerləşmə həcmi | 13 dəst |
Yuyulma səmərəliyi sinifi | A |
Qurutma səmələliyi sinfi | A |
Yarımçıq yükləmə | var |
Su sərfi, lt | 9 |
Qurutma növü | Kondensasiyalaşmış |
İDARƏETMƏ | |
İdarəetmə növü | elektron |
Displey | var |
Yaxalama mövcudluğu indikatoru | var |
Duz mövcudluğu indikatoru | var |
Proqram mərhələlərinin indikatoru | yoxdur |
Yükləmə indikatoru | yoxdur |
Dərəcə sayı | 8 |
Proqram sayı | 8 |
Azçirklənmiş qablar üçün ekonom rejim | var |
İlkin islatma rejimi | yoxdur |
Avtomatik proqramlar | var |
Taymer | var |
QORUNMA | |
Uşaqlar üçün kilid | yoxdur |
Axıtmaya qarşı qoruma | var |
ÖLÇÜLƏR | |
HxExU, sm | 60x59x85 |
Çəki, kq | 51 |
ƏLAVƏ | |
Əlavə qurutma | yoxdur |
Daxili avadanlıq | Bokallar üçün tutacaq, Süfrə cihazlar üçün tabaq |
Daxili isıqlandırma | yoxdur |
Zəmanət | 12 ay |