Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
| Əsas | |
| İstehsalçı | Ardo |
| Model | COF415HDY |
| Növ | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | gümüşü |
| Material | paslanmyann polad |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı, əd | 2 |
| Tutacaqların növü | xarici |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | А+ |
| Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | 335 |
| Ümumi həcm, lt | 415 |
| Faydalı həcm, lt | - |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | - |
| İqlim sinfi | T |
| Soyuducu növü | R600a |
| Displey | var |
| İdarəetmə növü | elektron |
| Açıq qapı indikatoru | yoxdur |
| Rejimlər | - |
| Soyuducu kamera | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 285 |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi, lt | - |
| Daxili quruluş, əd | - |
| Supersoyutma | - |
| Soyuducu kamera rəflərinin materialı | şüşə |
| Antibakterial örtük | var |
| İşıqlandırma | var |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Dondurucu kamera | |
| Yerləşdirmə | aşağıda |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 97 |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi, lt | - |
| Şöbələrin sayı, əd | - |
| Superdonma | var |
| Donma gücü, kq/24s | 10/24 |
| Soyuğun avtomatik qorunması, s | 20 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Buz generatoru | - |
| Qorunma | |
| İdarəetmə panelin kilidlənməsi | - |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 70x186.5x68 |
| Qablaşdırma, (UxExH), sm | 76x191x77 |
| Çəki, kq | - |
| Çəki qablaşdırma ilə, kq | - |
| Əlavə | |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 12 ay |