Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
| Əsas | |
| İstehsalçı | Hisense |
| Model | WFHJ1060S |
| Növ | paltaryuyan maşın |
| Quraşdırılma növü | quraşdırılan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | gümüşü |
| Bakın materialı | paslanmayan polad |
| Barabanın materialı | paslanmayan polad |
| Yükləmə növü | ön |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A++ |
| Enerji sərfiyyatı, kVt/saat | 0.17 |
| Gərginlik, V | - |
| Güc, Vt | - |
| Maksimal yükləmə, kq | 6 |
| Yuma səsinin dərəcəsi, dB | - |
| Sıxma səsinin dərəcəsi, dB | - |
| Sıxma dövrü, dövr/dəq | 1000 |
| Yuma sinfi | A |
| Sıxma sinfi | B |
| İdarəetmə | |
| İdarəetmə növü | elektron |
| Displey | var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | - |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | - |
| Pambıq | - |
| Nəzakətli | - |
| Sintetika | - |
| Alt paltar | - |
| Pərğu yorğanlar | - |
| Yun | - |
| Yüngül ütüləmə | - |
| Texnologiya Fuzzy Logic | - |
| Qurutma | yoxdur |
| Təxirə salınmış start | - |
| Tez yuyulma, min | - |
| Əlavə yuma | - |
| Taymer | - |
| Qorunma | |
| Uşaqlar üçün kilid | - |
| Axıtmaya qarşı qorunma | var |
| Köpük dərəcəsinin nəzarəti | - |
| Disbalansın nəzarəti | - |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 45x60x85 |
| Qablaşdırma, (UxExH), sm | - |
| Çəki, kq | - |
| Çəki qablaşdırma ilə, kq | - |
| Əlavə | |
| Ayarları saxlama funksiyaı | - |
| Wifi | - |
| Zəmanət | 12 ay |