Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
| Əsas | |
| Təsvir | Hisense |
| Model | C20 |
| Növ | smartfon |
| Ümumi göstəricilər | |
| ƏS-in versiyası | Android 5.1 |
| SIM-kartın növü | nano SIM |
| SIM-kartların miqdarı | 2 |
| Çəki, g | 146 |
| Ölçülər (ExHxQ), mm | 72.1x144x8.6 |
| Rəng | qara |
| Ekran | |
| Ekranın tipi | IPS |
| Sensor ekranın tipi | - |
| Diaqonal | 5" |
| Şəkilin ölçüsü | - |
| Ekranın avtomatık çevirilməsi | - |
| Multimedia imkanları | |
| Fotokamera | 13MP |
| Kameranın funksiyaları | - |
| Maks. videonun icazəsi | - |
| Ön kamerası | 5MP |
| Audio | MP3 |
| Şəbəkə | |
| Standart | 2G/3G/4G |
| İnterfeyslər |
Bluetooth, Wi-Fi |
| Peyk naviqasiya | - |
| A-GPS sistemi | - |
| DLNA dəstəyi | - |
| Yaddaş və prosessor | |
| Prosessor | Octa Core |
| Prosessorun nüvələrinin sayı | 8 |
| Videoprosessor | - |
| Daxili yaddaş həcmi | 3 Gb |
| Operativ yaddaşın həcmi | 32 Gb |
| Yaddaş kartları üçün slot | var |
| Qidalanma | |
| Akkumulyatorun həcmi, mAh | 3100 |
| Danışıq rejimi, s | - |
| Gözləmə rejimi, s | - |
| Akkumulyator | Li-Po |