Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
| Əsas | |
| İstehsalçı | Ardo |
| Model | COF 2110 SAY |
| Növ | soyuducu |
| Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
| Xarici görünüş | |
| Rəng | boz |
| Material | metal |
| Qapının asma imkanı | var |
| Qapıların sayı, əd | 2 |
| Tutacaqların növü | xarici |
| İstismar | |
| Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
| Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | 361 |
| Ümumi həcm, lt | 292 |
| Faydalı həcm, lt | - |
| Kompressorların sayı, əd | 1 |
| Səs dərəcəsi, dB | 42 |
| İqlim sinfi | T |
| Soyuducu növü | R600a |
| Displey | yoxdur |
| İdarəetmə növü | elektromexaniki |
| Açıq qapı indikatoru | - |
| Rejimlər | superdonma |
| Soyuducu kamera | |
| Yerləşdirmə | yuxarıda |
| Soyuducu kameranın həcmi, lt | 185 |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi, lt | - |
| Daxili quruluş, əd | |
| Soyuducu kamera rəflərinin materialı | şüşə |
| Antibakterial örtük | var |
| İşıqlandırma | var |
| Supersoyutma | - |
| Soyuducu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Dondurucu kamera | |
| Yerləşdirmə | aşağıda |
| Dondurucu kameranın həcmi, lt | 75 |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi, lt | - |
| Şöbələrin sayı, əd | 3 |
| Superdonma | var |
| Donma gücü, kq/24s | 9 |
| Soyuğun avtomatik qorunması, s | 15 |
| Dondurucu kameranın don açma sistemi | No Frost |
| Buz generatoru | yoxdur |
| Qorunma | |
| İdarəetmə panelin kilidlənməsi | - |
| Ölçülər | |
| Cihaz, (UxExH), sm | 67.7x59.3x185 |
| Qablaşdırma, (UxExH), sm | - |
| Çəki, kq | - |
| Çəki qablaşdırma ilə, kq | - |
| Əlavə | |
| Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |
| Zəmanət | 12 ay |