Xoş gəlmişsiniz!
Profilinizə daxil olun
| Brend | Tesla RI2500H |
| Soyutma sistemi | No Frost |
| Ümumi tutum | 249 lt |
| Soyuducu kamera | 179 lt |
| Dondurucu kamera | 70 lt |
| Enerji sərfiyyatı | 0.71 kw/24saat A+ |
| Soyutma gücü | 3.2 kq/24saat |
| Səs səviyyəsi | 39db |
| Iqlim sinifi | SN, N, ST, T |
| Qapı sayı | 2 (KOMBİ) |
| Kompressor sayı | 1 |
| Qaz növü | R600a |
| Dispensor | --/--- |
| Displey | - |
| Tez dondurma | - |
| Uşağ kilidi | - |
| Ölçülər | 575x560x1840 mm |
| Fərqlənmə | - |
| Rəng | Ağ |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Meyvə və tərəvəz üçün qab: |
1
|
| Dondurucunun həcmi, l: |
125
|
| Dondurucunun buzunun əridilməsi: |
No Frost
|
| Dondurucu yeri: |
Aşağı
|
| Avtonom soyuducu anbar, h: |
on bir
|
| Gündə donma, kq/gün: |
14
|
| Texnologiyalar: |
Çox
DynaCool Hava axını
|
| Dondurucu çekmecelerinin sayı: |
6
|
| Qələmlər: |
Daxili
|
| Rəf materialı: |
Şüşə rəflər
|
| Korpus rəngi: | Boz |
| Hündürlük, sm: | 180 |
| Eni, sm: | 79 |
| Dərinlik, sm: | 62 |
| Çəki, kq: |
79
|
| İstehsalçı ölkə: |
Çin
|
| Brend ölkəsi: |
Serbiya
|