Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
Компонент | Спецификация |
---|---|
Процессор | |
Производитель процессора | Интел |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® Золотой |
Модель процессора | 6430 |
Частота процессора | 2,1 ГГц |
Максимальная частота процессора | 3,4 ГГц |
Количество ядер процессора | 32 |
Кэш процессора | 60 МБ |
Количество установленных процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров SMP | 2 |
Память | |
Объем внутренней памяти | 32 ГБ |
Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
Слоты памяти | 32 модуля DIMM |
ЕСС | Да |
Частота памяти | 4800 МГц |
Конфигурация памяти (слоты x емкость) | 1 х 32 ГБ |
Максимальный объем внутренней памяти | 8,19 ТБ |
Хранилище | |
Поддержка RAID | Да |
Уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Поддерживаемые RAID-контроллеры | 9350-8и |
Горячая замена | Да |
Тип оптического привода | Недостаток |
Внутренние отсеки для дисков | 8 |
Графика | |
Интегрированная видеокарта | Да |
Максимальный объем памяти видеокарты | 16 МБ |
Порты и интерфейсы | |
Порты Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) типа A | 3 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Дизайн | |
Тип корпуса | Стойка (1U) |
Эффективность | |
Управление производительностью | Контроллер XClarity Platinum |
Модуль безопасности TPM | Да |
Версия модуля безопасности TPM | 2.0 |
Программное обеспечение | |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server |
Источник питания | |
Поддержка резервного источника питания | Да |
Источник питания | 1100 Вт |
Количество поддерживаемых резервных источников питания | 2 |
Размеры и вес | |
Ширина | 440 мм |
Глубина | 773 мм |
Высота | 43 мм |