Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться

Портативный карманный TRUE RMS цифровой ультратонкий мультиметр UNI-T UT121B с большим экраном и автоматическим диапазоном. Толщина мультиметра составляет 19 мм.
Может отображать два результата измерения одновременно. UT121B предназначен для автоматического определения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, ёмкости, частоты, температуры, определение фазы с помощью одного щупа, бесконтактного обнаружения напряжение (функция NCV).
| Технические характеристики | Диапазон | Погрешность |
| DC напряжение (В) | 6.000В/60.00В/600.0В/1000.0В | ±(1.2%+3) |
| AC Напряжение (В) | 6.000В/60.00В/600.0В/750.0В | ±(1.5%+3) |
| Сопротивление (Ом) | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ | ±(2.0%+5) |
| Ёмкость (Ф) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF | ±(10%+5) |
| Частота (Гц) | 10.00Гц-10.00MГц | ±(0.1%+3) |
| Температура (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±3℃/±6℉ |
| Функции | ||
| Разрядность дисплея | 6099 | |
| Количество отображаемых измерений одновременно | 2 | |
| Выбор диапазонов | автоматический | |
| Звуковой индикатор разрыва электрической цепи | √ | |
| NCV детектор | √ | |
| Подсветка дисплея | √ | |
| Автовыключение | √ | |
| Удержание данных | √ | |
| Предупреждение о высоком напряжении на дисплее | √ | |
| Фонарик | √ | |
| Категория безопасности | CATⅢ 600V | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | Батарейки ААА 1,5 В (R03) х 2 шт. | |
| Дисплей | 52 мм * 66 мм | |
| Вес нетто | 142 г | |
| Габариты | 143 мм х 74 мм х 17 мм | |
Примечание: Частота измеряемого переменного напряжения должна находиться в пределах 10Гц - 1КГц.