Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| ОСНОВНЫЕ | ||||||||||||||
| Производитель | Tuncmatik | |||||||||||||
| Модель | Lite 650VA (TSK1057) | |||||||||||||
| Тип | Линейно-интерактивные ИБП | |||||||||||||
| Конфигурация | ||||||||||||||
| Выходная мощность | 360 Вт | |||||||||||||
| Диапазон питания | 650ВА (360Вт) | |||||||||||||
| Входное напряжение | 220В АС | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 162 - 290В АС | |||||||||||||
| Входная частота | 50/60Гц (Автоматическое определение) | |||||||||||||
| Диапазон входного частоты | 50/60Гц + 1% | |||||||||||||
| Скоростъ передачи данных | 2 - 6мсек | |||||||||||||
| Обзор |
|
|||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||
| Вид волны | Симулированная синусоидная волна | |||||||||||||
| Защита LED дисплей | Всплески, перегрузки и короткие замыкания | |||||||||||||
| Размеры (Щ х Д х В) | 100х287х142 мм | |||||||||||||
| Вес нетто | 4,25 кг | |||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | |||||||||||||