Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| Описание | |
| Производитель | Panasonic |
| Модель | TX-32CSR510 |
| Тип | телевизор |
| Экстерьер | |
| Цвет | серебристый |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Крепление на стену | есть |
| Эксплуатация | |
| Тип телевизора | LED |
| Потребляемая мощность, Вт | 44 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Напряжение, В | 100~240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Разрешение HD | HD |
| LED подстветка | есть |
| Индекс частоты обновления, Гц | 100 |
| Smart TV | есть |
| Операционная система | - |
| Угол обзора, ° | 176 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Цифровой стандарт телевещания | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Звуковая система | Dolby Digital Plus |
| Декодеры аудио | Dolby Digital Plus |
| Технология улучшения изображения | - |
| Поддержка 24p True Cinema | - |
| Поддержка DLNA | есть |
| Управление | |
| Тип управления | пульт |
| Акустическая система | два динамика |
| Объёмное звучание | есть |
| Эквалайзер | - |
| Поддерживаемые форматы | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Таймер выключения | есть |
| Масштабирование | есть |
| Изменение формата | есть |
| Регулировка контрастности | есть |
| Регулировка температуры цвета | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | RCA, SCART, Ethernet, USB 2.0 - 1 шт., HDMI - 2 шт. |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней панели | - |
| Разъемы на боковой панели | CI |
| Wi-Fi | есть |
| Разъём для наушников, мм | есть |
| Защита | |
| Защита от детей | есть |
| Габариты | |
| Устройство, (ГхШхВ), см | 6.9х73.4х43.7 |
| С подставкой, (ГхШхВ), см | 14.8х73.4х47.4 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Вес с подставкой, кг | 6.5 |
| Дополнительно | |
| Год создания модели | 2015 |
| Гарантия | 12 месяцев |