Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| Описание | |
| Производитель | Apple |
| Модель | iPhone 7 Plus |
| Тип | смартфон |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | iOS 10 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес, г | 188 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 77.9x158.2x7.3 |
| Цвет | красный |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 12 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | - |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A10 Fusion |
| Количество ядер процессорa | 4 |
| Видеопроцессор | - |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 21 |
| Время работы в режиме ожидания | 384 |
| Аккумулятор | Li-Ion |