Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| Описание | |
| Производитель | Lenovo |
| Модель | Vibe K5 (A6020) |
| Тип | смартфон |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес, г | 142 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 71x142x82 |
| Цвет | золотистый |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | - |
| Диагональ | 5" |
| Размер изображения | - |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 Мп |
| Функции камеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
| Аудио | FM-радио, MP3 |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900, 1800, 1900 |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Спутниковая навигация | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | отсутствует |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 415 |
| Количество ядер процессорa | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | - |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2750 мАч |
| Время работы в режиме разговора, ч | 32 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 322 |
| Аккумулятор | Li–lon |