Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| Описание | |
| Производитель | ZTE |
| Модель | Axon 7 mini |
| Тип | телефон |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес, г | 153 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 71x147.5x7.8 |
| Цвет | золотистый |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.2" |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 16 млн пикс |
| Функции камеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | отсутствует |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Количество ядер процессорa | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2705 мАч |
| Время работы в режиме разговора, ч | 20 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 450 |
| Аккумулятор | Li-polymer |