Добро пожаловать!
Войдите в личный кабинет
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| Описание | |
| Производитель | Lenovo |
| Модель | S1 Lite |
| Тип | смартфон |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM/ Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес, г | 129 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 71x145x8.6 |
| Цвет | синий |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS LCD |
| Тип сенсорного экрана | - |
| Диагональ | 5 |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Автоматический поворот экрана | - |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 Мп, f/2.2 |
| Функции камеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.2, 1/3 |
| Аудио | FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | - |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Wi-Fi Direct |
| Спутниковая навигация | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | отсутствует |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek MT6753 |
| Количество ядер процессорa | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2700 |
| Время работы в режиме разговора, ч | - |
| Время работы в режиме ожидания, ч | - |
| Аккумулятор | Li-polymer |