995 ₼
Haier
/ Kondisioner Haier HSU-18 HPL
| Məhsulun spesifikasiyası | ||
| Soyutma (T1) | ||
| Tutum Btu | 18000 | |
| İndiki A | 8 | |
| EER W/W | 2.83 | |
| Soyutma (T3) | ||
| Tutum Btu | – | |
| İndiki A | – | |
| EER W/W | – | |
| İstilik | ||
| Tutum Btu | 18000 | |
| İndiki A | 7.5 | |
| COP W/W | 3.06 | |
| Maks. Güc Girişi W | 2800 | |
| Maks. İndiki A | 12 | |
| Maks. Hava axınının həcmi m3/saat | 900 | |
| Daxili Bölmə | ||
| Buxarlandırıcı boru materialı | Mis | |
| Buxarlandırıcı əyilmə | 3 | |
| Buxarlandırıcı sıra | 2 | |
| Buxarlandırıcı boru diametri mm | 5 | |
| Fan Motoru | D-310-30-10A | |
| Maks. Səs-küy dB(A) | 37 | |
| Xarici Bölmə | ||
| Kompressor Markası | GMCC | |
| Kompressor növü | Dönər | |
| Kompressor modeli | ASF200 | |
| Fan Motoru | YDK31-6A | |
| Kondensator Boru Materialı | Mis | |
| Kondensator sırası | 2 | |
| Kondensator boru diametri mm | 7 | |
| Maks. Səs-küy dB(A) | 45 | |
| Boru dəstinin uzunluğu m | 3 | |
| Soyuducu | ||
| Növ | R410A | |
| Yüklənmiş g | 1160 | |
| Maye boru kəməri mm | Dg4*0.5 | |
| Qaz kəməri mm | Dg10*0.7 | |
| Maks. Boşaltma təzyiqi Mpa | 4.15 | |
| Maks. Emiş təzyiqi Mpa | 1.15 | |
| Enerji təchizatı | ||
| Gərginlik V | 220-240 | |
| Faza Ph | 1 | |
| Tezlik Hz | 50 | |
| Məhsul və Qablaşdırma Məlumatı | ||
| Daxili Bölmə | ||
| Məhsulun Ölçüsü (GxYxD) mm | 1004x320x223 | |
| Paket Ölçüsü (GxYxD) mm | 1070x385x312 | |
| Xalis çəki Kg | 11.5 | |
| Ümumi çəki Kg | 16 | |
| Xarici Bölmə | ||
| Məhsulun Ölçüsü (GxYxD) mm | 800x545x315 | |
| Paket Ölçüsü (GxYxD) mm | 920x620x400 | |
| Xalis çəki Kg | 36 | |
| Ümumi çəki Kg | 40 | |
| Göndərmə məlumatı | ||
| Konteyner Yükləmə (20GP/40GP/40HQ) Dəstləri | 193 | |
| Daxili CBM m3 | 0.1285284 | |
| Xarici CBM m3 | 0.22816 | |
| TTL CBM m3 | 0.3566884 | |
Bu məhsul haqqında hələ rəy yoxdur. Təəssüratını bölüşən ilk alıcı olun.
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.