752 ₼
AUX
/ Внутренний блок AUX AMCA-H18/4R1
Войдите в личный кабинет
Зарегистрироваться
| Спецификация продукта | ||
| Охлаждение (Т1) | ||
| Мощность БТЕ | 18000 | |
| Ток А | 8 | |
| ЭЭР В/В | 2.83 | |
| Охлаждение (Т3) | ||
| Мощность БТЕ | – | |
| Ток А | – | |
| ЭЭР В/В | – | |
| Обогрев | ||
| Мощность БТЕ | 18000 | |
| Ток А | 7.5 | |
| КС В/В | 3.06 | |
| Макс. Потребляемая мощность Вт | 2800 | |
| Макс. ток А | 12 | |
| Макс. объем воздушного потока м3/ч | 900 | |
| Внутренний блок | ||
| Материал испарительной трубы | Медь | |
| Изгиб испарителя | 3 | |
| Ряд испарителя | 2 | |
| Диаметр испарительной трубы мм | 5 | |
| Двигатель вентилятора | Д-310-30-10А | |
| Макс. шум дБ(А) | 37 | |
| Наружный блок | ||
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Роторный | |
| Модель компрессора | ASF200 | |
| Двигатель вентилятора | YDK31-6A | |
| Материал трубы конденсатора | Медь | |
| Ряд конденсатора | 2 | |
| Диаметр трубы конденсатора мм | 7 | |
| Макс. шум дБ(А) | 45 | |
| Длина комплекта труб м | 3 | |
| Хладагент | ||
| Тип | Р410А | |
| Заряженный г | 1160 | |
| Жидкостный трубопровод мм | Дг4*0,5 | |
| Газопровод мм | Дг10*0,7 | |
| Макс. давление нагнетания МПа | 4.15 | |
| Макс. давление всасывания МПа | 1.15 | |
| Источник питания | ||
| Напряжение В | 220-240 | |
| Фаза Ф | 1 | |
| Частота Гц | 50 | |
| Информация о продукте и упаковке | ||
| Внутренний блок | ||
| Размеры продукта (ШxВxГ), мм | 1004x320x223 | |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1070x385x312 | |
| Вес нетто кг | 11.5 | |
| Вес брутто кг | 16 | |
| Наружный блок | ||
| Размеры продукта (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | |
| Размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | |
| Вес нетто кг | 36 | |
| Вес брутто кг | 40 | |
| Информация о доставке | ||
| Комплекты для загрузки контейнеров (20GP/40GP/40HQ) | 193 | |
| Внутренний куб. м3 | 0,1285284 | |
| Открытый куб. м3 | 0,22816 | |
| TTL CBM м3 | 0.3566884 | |
У этого товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится впечатлением.
Войдите в аккаунт, чтобы оставить отзыв.